바로가기
바로가기
단위 : 백만원
2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|
유동자산 | 32,308 | 36,023 | 18,168 |
비유동자산 | 38,261 | 70,009 | 57,712 |
자산총계 | 70,570 | 106,033 | 75,880 |
유동부채 | 33,069 | 45,218 | 34,307 |
비유동부채 | 4,656 | 18,988 | 5,733 |
부채총계 | 37,725 | 64,206 | 40,040 |
자본금 | 18,601 | 17,278 | 15,328 |
자본잉여금 | 89,624 | 81,022 | 67,798 |
이익잉여금(결손금) | -78,141 | -60,290 | -51,193 |
자본총계 | 32,844 | 41,826 | 35,839 |
단위 : 백만원
2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|
매출액 | 33,536 | 21,800 | 4,042 |
영업이익(손실) | -2,838 | 3,109 | -3,068 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -16,395 | -5,996 | -16,301 |
당기순이익(손실) | -17,774 | -7,169 | -20,884 |
총포괄손익 | -17,774 | -7,133 | -22,400 |
지배기업소유주 | -17,852 | -7,198 | -20,789 |
비지배지분 | 77 | 29 | -96 |
계속사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원) |
-94 | -38 | -121 |